產品名稱:G6B41J-10常閉式氣動隔膜閥
產品特點:G6B41J-10型 常閉氣動 G6B41W-6.4型 G6B41J-6.4型 G6B41FS-6.4型設計與制造按:GB12239 結構長度按:GB12221 法蘭連接尺寸按:GB 4216.4 試驗與檢驗按:GB/T 13927 常閉式氣動襯膠隔膜閥
G6B41J-10常閉式氣動隔膜閥
性能規范:
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
G6B4WUFS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
G6B4WUFS-4 | 0.4 | 0.6 | 0.44 |
主要零件材質:
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺桿、閥桿、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氟丁橡膠、氟塑料 |
外形連接尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑DN(㎜) | 尺寸(mm) | 氣動裝置(㎜) | 質量 | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗氣量㎝2 | 氣源壓力MPa | |||
G6B41WJFS-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4-0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 323 | |
G6B41WJFS-4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 386 |
注:1、氣動隔膜閥尚可附裝反饋信號、限位器或定位器,以適應自近控、程控或調節流量的需要。
2、氣動閥門的反饋信號采用無觸點傳感技術。
3、采用氣缸活塞式。
4、當氣源發生故障時,可操作手輪使閥門開啟。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:676487 管理登陸